pohovka PEGGY
Popis
Cena rozkládací pohovky se odvíjí dle zvolené potahové látky.
Rozkládací pohovka Peggy zaujme na první pohled svým osobitým designem. Spojuje v sobě eleganci výrobku pro příjemné posezení a kvalitu lůžka nejen pro příležitostné spaní.
Tento výrobek v plné míře splňujeveškeré požadavky potřebné k dosažení kvalitního spánku.
Díky speciálnímu systému umožňujícímu snadnou manipulaci, je z pohovky v okamžiku dvoulůžko. Lehací plocha je tvořena pružinovou matrací uloženou na lamelovém roštu a tudíž je dostatečně pohodlná a prostorná i pro dvě osoby.
Pohovka doplněná polštářky je vyráběna v pravém či levém provedení, v jedné potahové látce či v kombinaci látek. Dřevěné dekorační lišty na čele pohovky jsou v provedení přírodní buk.
Vzorník potahových materiálů:
1. cenová kategorie
Cretone 3390-1034 | Jeans Causar | Lastura 71-09 | Lindau 716-40 | Microsuede 10 | Microsuede 12 |
Microsuede 92 | Molino 197-68 | Molino 308-63 | Molino 463-63 | Molino 463-85 | Molino 487-18 |
Molino 488-18 | Molino 490-84 | Molino 503-70 | Molino 509-61 | Molino 620-66 | Molino 639-40 |
Molino 649 -50 | Molino 650-15 | Molino 652-15 | Molino 660-14 | Molino 690-40 | Molino 706-66 |
Molino 707-46 | Molino 707-61 | Molisoft 31 | Molisoft 324-48 | Molisoft 324-60 | Molisoft 324-80 |
Molisoft 324-81 | Molisoft 45 | Molisoft 72 | Molisoft 77 | Molitop 821-56 | Mollino 649 -90 |
Oliver 101 | Oliver 102 | Oliver 102A | Polas 912-06 | Proton 28 | Proton 606-01 |
Top 16258-217 | Top 20035-1000 | Top 20035-202 |
2. cenová kategorie
Aloe 1032 | Aloe 873 | Boston B | Canton 17 | Castello 596-90 | Gemini 619-19 |
Lissabon 481-90 | Malden 1521 | Malden 1522 | Max 1-1 | Max 2-1 | Max 3-1 |
Moliroyal 10 | Moliroyal 41 | Moliroyal 44 | Moliroyal 74 | Moliroyal 81 | Muscat B 07 |
Pegi N 131 | Pegi N 275 | Pegi N 422 | Pegi N 423 | Ramas | Sorento 534 |
Taurus 553-15 | Taurus 792-80 | Triton 315-78 |
3. cenová kategorie
Jara 6 | Jarek 6 | Lamor 3 | Lamor 3A | Menton | Rek 6 |
Sedona 889 | Tarbes 889 | Tirreno Beige | Tirreno Teja | Vilnius 40 | Volburg 599-80 |
Volkach 598-80 |
4. cenová kategorie
Lohengrin |
5. cenová kategorie
Kodok 912 |
rozměr lehací plochy |
stav pohovky |
celkové rozměry D/Š/V |
200 x 160 |
Složená | 212/100/88 |
Rozložená | 212/166/88 |